Vyr. treneris | Paulius Andrijauskas | El. p. andrijauskasp![]() |
|
Trenerė | Žaneta Tautvydė | ||
Treneris | Vaidotas Blažys | ||
Treneris | Laurynas Svipas | ||
Sportininkai (25) |
2008
|
17,9 | |
Arnas Čereška | 2004 | 16,4 | |
Marija Romanovskaja | 2006 | 16,3 | |
Edvinas Kilmanas | 2004 | 16,4 | |
Emilis Atkočiūnas | 2005 | 16,0 | |
Džiugas Miškinis | 2005 | 16,5 | |
Guoda Stančikaitė | 2007 | 15,7 | |
Viktor Dudko | 2005 | 15,4 | |
Gabija Gailiušytė | 2006 | 15,4 | |
Žygimantas Tautvydas | 2008 | 16,3 | |
Ema Purvainytė | 2008 | 14,8 | |
Kajus Rimkus | 2007 | 14,7 | |
Ieva Nainytė | 2008 | 14,6 | |
Liepa Vytaitė | 2008 | 13,1 | |
Emilis Panumis | 2008 | 14,5 | |
Domantas Aleksinas | 2004 | 16,3 | |
Gustė Pečiulytė | 2008 | 14,4 | |
Nojus Skirutis | 2003 | 15,2 | |
Rokas Milvydas | 2007 | 12,7 | |
Radvilė Kerševičiūtė | 2005 | 14,7 | |
Rusnė Vasiliauskaitė | 2007 | 13,6 | |
Ieva Visockaitė | 2007 | 12,9 | |
Ūla Adomaitė | 2006 | ||
Tajus Juška | 2009 | ||
Martynas Bernotas | 2009 |
Plaukikų užimtos vietos* Lietuvos žiemos plaukimo pirmenybėse 20222
*Tik asmeninėse rungtyse
1 vieta | 2 vieta | 3 vieta | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Radvilė Kerševičiūtė | 2 | 1 | ||||||
Marija Romanovskaja | 2 | 1 | 1 | |||||
Nojus Skirutis | 2 | 1 | ||||||
Džiugas Miškinis | 1 | 1 | ||||||
Karilė Ališauskaitė | 2 | 1 | 1 | |||||
Arnas Čereška | 1 | 1 | ||||||
Ieva Nainytė | 1 | 3 | 1 | |||||
Guoda Stančikaitė | 1 | 2 | ||||||
Edvinas Kilmanas | 1 | |||||||
Emilis Atkočiūnas | 1 | 1 | 1 | |||||
Ieva Visockaitė | 2 | 1 | ||||||
Viktor Dudko | 1 | |||||||
Rokas Milvydas | 1 | |||||||
Kajus Rimkus | 2 | |||||||
Ema Purvainytė | 1 | |||||||
Domantas Aleksinas | 1 |