Vyr. treneris | Kęstutis Steponavičius | El. p. noriuplaukti![]() |
|
Treneris | Vygandas Banys | ||
Treneris | Donatas Balandis | ||
Sportininkai (17) |
2007
|
17,1 | |
Kiril Stepanov | 2005 | 16,4 | |
Barbora Mileišytė | 2006 | 15,7 | |
Evita Boboriko | 2008 | 15,7 | |
Jonas Gabalis | 2005 | 15,5 | |
Povilas Šližius | 2006 | 15,3 | |
Patricija Kondraškaitė | 2006 | 15,0 | |
Stela Švenčionytė | 2008 | 15,0 | |
Michail Trusov | 2006 | 14,2 | |
Artur Boikov | 2007 | 14,2 | |
Titas Vaitukaitis | 2006 | 14,1 | |
Greta Mikalauskaitė | 2009 | 12,6 | |
Liepa Veronika Borevičiūtė | 2009 | 12,6 | |
Matas Kairys | 2005 | 14,3 | |
Domantas Iselionis | 2006 | 12,9 | |
Ūla Kulvinskaitė | 2008 | 12,9 | |
Elzė Morta Daunoravičiūtė | 2007 | 13,1 |
Plaukikų užimtos vietos* Lietuvos žiemos plaukimo pirmenybėse 20222
*Tik asmeninėse rungtyse
1 vieta | 2 vieta | 3 vieta | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Smiltė Plytnykaitė | 1 | 1 | ||||||
Barbora Mileišytė | 1 | 1 | ||||||
Titas Vaitukaitis | 1 | 1 | ||||||
Stela Švenčionytė | 1 | 1 | ||||||
Patricija Kondraškaitė | 1 | 2 | ||||||
Evita Boboriko | 1 | |||||||
Povilas Šližius | 1 | |||||||
Elzė Morta Daunoravičiūtė | 1 |