Čempionatas | Sportininkai | Medaliai | Vieta | ||
Auksas | Sidabras | Bronza | |||
1993 Maljorkos Palma | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1995 Rio de Žaneiras | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1997 Geteborgas | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
1999 Honkongas | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
2000 Atėnai | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2002 Maskva | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
2004 Indianapolis | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
2006 Šanchajus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
2008 Mančesteris | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2010 Dubajus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
2012 Stambulas | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
2014 Doha | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 |
2016 Vindzoras | 8 | 1 | 0 | 1 | 16 |
2018 Hangdžou | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 |
2021 Abu Dabis | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 |
2022 Melburnas | |||||
2024 Budapeštas |
Pasaulio čempionatų prizininkai
50 m baseinas | |||||
# | Plaukikas | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
Plaukimas laisvuoju stiliumi | |||||
1 | Raimundas Mažuolis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Plaukimas krūtine | |||||
1 | Rūta Meilutytė | 1 | 2 | 0 | 3 |
2 | Lina Kačiušytė | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Robertas Žulpa | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Giedrius Titenis | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 m baseinas | |||||
# | Plaukikas | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
Plaukimas laisvuoju stiliumi | |||||
1 | Danas Rapšys | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Simonas Bilis | 1 | 0 | 1 | 2 |
Plaukimas krūtine | |||||
1 | Rūta Meilutytė | 3 | 3 | 0 | 6 |