Čempionatas | Sportininkai | Pagal sporto šaką | Medaliai | Vieta | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
Auksas | Sidabras | Bronza | |||
1973 Belgradas | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
1975 Kalis | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
1978 Vakarų Berlynas | 2 | 2 | — | — | 1 | 0 | 0 | — |
1982 Gvajakilis | 1 | 1 | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
1986 Madridas | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
1991 Pertas | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
1994 Roma | 7 | 7 | — | — | 0 | 0 | 1 | 20 |
1998 Pertas | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
2001 Fukuoka | 4 | 4 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
2003 Barselona | 8 | 8 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
2005 Monrealis | 6 | 6 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
2007 Melburnas | 8 | 8 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
2009 Roma | 14 | 12 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 24 |
2011 Šanchajus | 7 | 5 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | — |
2013 Barselona | 11 | 9 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 14 |
2015 Kazanė | 9 | 8 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 26 |
2017 Budapeštas | 11 | 9 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | — |
2019 Kvandžu | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
2022 Budapeštas | 8 | 7 | 1 | — | ||||
2023 Fukuoka | ||||||||
2024 Doha |
Pasaulio čempionatų prizininkai
50 m baseinas | |||||
# | Plaukikas | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
Plaukimas laisvuoju stiliumi | |||||
1 | Raimundas Mažuolis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Plaukimas krūtine | |||||
1 | Rūta Meilutytė | 1 | 2 | 0 | 3 |
2 | Lina Kačiušytė | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Robertas Žulpa | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Giedrius Titenis | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 m baseinas | |||||
# | Plaukikas | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
Plaukimas laisvuoju stiliumi | |||||
1 | Danas Rapšys | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Simonas Bilis | 1 | 0 | 1 | 2 |
Plaukimas krūtine | |||||
1 | Rūta Meilutytė | 3 | 3 | 0 | 6 |