Varžybos
Data | Varžybų pavadinimas | Normatyvai | Atrankos periodas | Kvalifikacija | |
Pradžia | Pabaiga | ||||
2023 metai | |||||
07 14-30 | FINA pasaulio čempionatas | ||||
2022 metai | |||||
08 23-28 | FINA pasaulio jaunimo čempionatas | 2021 06 01 | 2022 04 22 | Kriterijai | |
08 15-21 | LEN Europos plaukimo čempionatas | 2021 06 01 | 2022 04 22 | Kriterijai | |
07 25-29 | Europos jaunimo olimpinis festivalis | 2021 06 01 | 2022 04 22 | Kriterijai | |
07 05-10 | LEN Europos jaunimo čempionatas | 2021 06 01 | 2022 04 22 | Kriterijai | |
06 18-07 03 | FINA pasaulio čempionatas | Normatyvai | 2020 03 01 | 2022 05 15 | |
03 26-27 | Baltijos šalių čempionatas | 2021 05 27 | 2022 02 19 | Kriterijai | |
2021 metai | |||||
12 16-21 | FINA pasaulio plaukimo čempionatas (25 m) | Normatyvai | 2019 12 01 | 2021 11 28 | Kriterijai |
12 03-07 | Šiaurės šalių (Nordic) plaukimo čempionatas | 2021 05 27 | 2021 11 13 | Kriterijai | |
11 02-07 | LEN Europos plaukimo čempionatas (25 m) | 2020 01 01 | 2021 10 10 | Kriterijai | |
07 25-08 01 | Vasaros olimpinės žaidynės | Normatyvai | 2019 03 01 | 2021 06 27 | Kriterijai |
07 10-11 | Šiaurės šalių (Nordic) amžiaus gr. plaukimo čempionatas | 2021 05 27 | 2021 06 27 | Kriterijai | |
07 06-11 | LEN Europos jaunimo čempionatas | 2020 12 01 | 2021 06 12 | Kriterijai | |
05 17-23 | LEN Europos čempionatas | 2020 12 01 | 2021 03 07 | Kriterijai | |
03 06-07 | Baltijos šalių plaukimo čempionatas | 2020 12 15 | 2021 02 20 | Kriterijai |
Stovyklos
Lietuvos plaukimo rinktinių pasirengimo stovyklų atrankos kriterijai: